XF/HQ換氣老化試驗箱產(chǎn)品用途
適用于學(xué)校、工廠、科研等單位用于考核和確定電工、電子、絕緣材料、塑化產(chǎn)品在高溫環(huán)境條件下貯存和使用的耐熱性試驗,電子零配件、塑化產(chǎn)品的換氣老化試驗。
XF/HQ換氣老化試驗箱箱體結(jié)構(gòu)
箱體內(nèi)膽采用高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成。
箱體外殼采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
采用具有溫控保護的智能化程序微電腦控制器,帶定時功能,控溫可靠。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風(fēng)機和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
裝置配有低轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)盤。
符合標準
GJB7444、GB/T3512、GB/T2951.42等相關(guān)標準。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號 | QLH換氣老化試驗箱 | ||||
XF/HQ-100L | XF/HQ-225L | XF/HQ-500L | XF/HQ-800L | XF/HQ-010L | |
內(nèi)形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 (mm) | 1150×970×1650 | 1200×990×1900 | 1500×1220×2050 | 1500×1520×2200 | 1700×1520×2200 |
功率 | 3KW | 4.5KW | 5.5KW | 6KW | 6KW |
轉(zhuǎn)盤直徑 | φ300mm | φ400mm | φ600mm | φ700mm | φ900mm |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、250℃、300℃ | |||
均勻度 | ±2℃ | ||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||
換氣時間 | 1min~99h | ||||
換氣量 | 1~100次/h | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機,多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
使 用 材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | ||||
樣品架材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||
安全保護 | 低速轉(zhuǎn)盤、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||
標準配置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、“XF/HQ"為換氣老化試驗箱型號。 2、可選智能型程序溫度控制器。 3、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術(shù)信息,如有變動責(zé)不另行通知 |