光伏組件試驗(yàn)箱簡(jiǎn)單介紹
的詳細(xì)介紹
?主要技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -40℃~+120℃ 光伏組件濕凍試驗(yàn)箱 |
濕度范圍 | 30~98%RH 光伏組件濕凍試驗(yàn)箱 |
溫度均勻度 | ≤±2℃ 光伏組件濕凍試驗(yàn)箱 |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
濕度偏差 | +2~-3 %RH |
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求定做) |
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) |
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱采用1.2mm優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,外殼1.5mm冷軋板靜電噴塑 |
控制系統(tǒng) | 采用進(jìn)口"可程式彩色觸摸屏測(cè)控儀,精度:±0.1℃ |
制冷系統(tǒng) | 采用法國(guó)“泰康"或德國(guó)“谷輪"制冷機(jī)組,制冷劑進(jìn)口環(huán)保型R404A、R23 |
其他 | ¢50mm引線孔一個(gè) |
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺水、缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
IEC61215 10.11熱循環(huán)試驗(yàn) 10.12濕冷凍試驗(yàn) 10.13濕熱試驗(yàn)
IEC61646 11熱循環(huán)試驗(yàn)、10.12 濕冷凍試驗(yàn) 10.13濕熱試驗(yàn)
UL1703、EN1279-2耐氣候循環(huán)試驗(yàn) 光伏組件濕凍試驗(yàn)箱