XF/ZDT-50VT 杭州振動臺
振動試驗臺是模擬產品在生產制造,組裝運輸,使用運行過程中所遭遇的各種振動環(huán)境,實現(xiàn)振動試驗所需要的正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、大加速度、調幅、時間控制所有功能,用以鑒定產品是否承受各種復雜環(huán)境的振動,適用于電子、機電、汽車、玩具、包裝等各行業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造,是您提高產品質量可靠性,進入高品質領域*的高技術設備。
XF/ZDT-50VT 杭州振動臺
執(zhí)行滿足標準及試驗方法:
GB/T2423.10-2008《電工電子產品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法試驗Fc:振動(正弦)》;
GB/T18287-2013《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全認證技術規(guī)范》;
GB31241-2014《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全要求》
UN38.3航協(xié)《危險物品規(guī)則》;
GJB4477-2002《國軍標:鋰離子蓄電池組通用規(guī)范》;
QC/T743-2006《電動汽車用鋰離子蓄電池》;
UL1642《鋰電池標準》等相關標準。
GB4351.1-2005《手提式滅火器》可進行干粉滅火器振動試驗。
XF/ZDT-50VT 杭州振動臺
型號 | 臺面尺寸(mm) | 振動方向 |
XF/ZDT-500VT | 500*500 | 垂直+水平+縱向 方向可選擇 |
XF/ZDT-750VT | 750*750 | 垂直+水平+縱向 方向可選擇 |
XF/ZDT-010VT | 1000*1000 | 垂直+水平+縱向 方向可選擇 |
材質 | 優(yōu)質鋼板/ 鐵板/ 不銹鋼 / 鋁 可選擇 | |
試驗負載 | 100 kg(可根據(jù)需求加大載重) | |
頻率范圍 | 1Hz~600Hz/5000Hz(可調) 更高頻率范圍供選 | |
振幅/位移 | 0~5mm(可調) | |
大加速度 | ≤20g -30g m/s2(每平方秒每米) | |
振動方向 | X- Y - Z 上下、左右、前后 | |
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | |
功能 | 正弦波、調頻、掃頻、可程式 | |
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | |
變頻器 | 中國臺灣臺達 / ABB 精密度0.1Hz | |
電源 | 220v50Hz | |
功率 | 0.75 / 2.2 / 3.5KW
| |
計算公式 | ||
1、大加速度20g(1g=9.8 m/s2)、調振幅即知加速度,大加速度=0.002×f2(頻率HZ)×D(振幅mmp-p),舉例:10HZ大加速度=0.002×102×5=1g,在任何頻率下加速度不可大于20g 2、大振幅<5mm.大振幅=20/(0.002×f2) 舉例:100Hz大振幅=20/(0.002×1002)=1mm,在任何頻率下振幅不可大于5mm 3、頻率越大振幅越小 | ||
如需看出振幅、加速度的正確數(shù)字需另購測量儀 | ||
特殊臺面尺寸 特殊試驗負載 特殊振幅定做 |