一、上海精密振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)廠家系統(tǒng)配置
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 制造商 |
01 | 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) | XF/EDS-600 | 1臺(tái) | 祥 奉 儀 器 |
02 | 功率放大器 | XF/VSA-H802A | 1臺(tái) | |
03 | 垂直擴(kuò)展臺(tái)面 | XF/HE-600SA | 1臺(tái) | |
04 | 水平臺(tái)面 | XF/06ST-600M | 1臺(tái) | |
05 | 風(fēng)機(jī) | XF/PBL-W06 | 1臺(tái) | |
06 | 振動(dòng)控制儀 | XF/VT-9002 | 1臺(tái) | |
07 | 加速度傳感器 | XF/EC4108 | 2只 | |
08 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 聯(lián)想LENOVO |
二、精密振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)技術(shù)規(guī)格
序號(hào) | 部件/型號(hào) | 產(chǎn)品/主要技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) | 1臺(tái) | |
型號(hào) | XF/EDS-600 | ||
正弦推力 | 6KN | ||
沖擊推力 | 12KN | ||
頻率范圍 | 5~3500 Hz | ||
持續(xù)位移 | 51 mm | ||
最大速度 | 1.8m/s | ||
最大加速度 | 981 m/s2 | ||
動(dòng)圈直徑 | 200 mm | ||
容許偏載力矩 | >300 N•m | ||
運(yùn)動(dòng)部件等效質(zhì)量 | 6 kg | ||
載荷連接點(diǎn) | 16個(gè) | ||
臺(tái)面螺釘布局 | 8個(gè)在φ100mm,8個(gè)在φ160mm,M8均布 | ||
軸向隔振頻率 | <3 Hz | ||
最大載荷 | 300 kg | ||
漏磁 | ≤5 mT | ||
垂直振動(dòng)臺(tái)尺寸 | 1600×985×824 mm(L×W×H,無包裝) | ||
振動(dòng)臺(tái)重量 | 約1850 kg(無包裝) | ||
2 | 功放 | 1臺(tái) | |
型號(hào) | VSA-H802A | ||
最大輸出功率 | 8 kVA | ||
信噪比 | >65 dB | ||
額定輸出電壓 | 120 Vrms | ||
轉(zhuǎn)化效率 | >95% | ||
系統(tǒng)保護(hù) | 輸出過壓,輸出過流,放大器過溫,振動(dòng)臺(tái)過位移,水平滑臺(tái)過位移,冷卻系統(tǒng)失效,輸出電源欠壓,功率放大器單元失效,勵(lì)磁電源失效,三相供電失效等 | ||
功放尺寸 | 800×600×1550 mm(L×W×H,無包裝) | ||
功放重量 | 350 kg (無包裝) | ||
3 | 垂直擴(kuò)展臺(tái)面 | 1臺(tái) | |
型號(hào) | XF/HE-600SA | ||
臺(tái)面尺寸 | 600*600 mm | ||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||
臺(tái)面重量 | 35kg | ||
上限正弦工作頻率 | 1500Hz | ||
4 | 水平臺(tái)面 | ||
型號(hào) | 06ST-600M | ||
臺(tái)面尺寸 | 600x600x40 mm | ||
材質(zhì) | 鎂合金 | ||
上限工作頻率 | 2000Hz | ||
臺(tái)面重量 | 35kg(含水平臺(tái)面、連接頭、螺釘) | ||
最大載荷 | 300 kg | ||
5 | 風(fēng)機(jī) | ||
風(fēng)管直徑 | 120 mm | ||
功率 | 4KW | ||
風(fēng)壓 | 0.048kgf/cm2 | ||
風(fēng)機(jī)尺寸 | 770×560×1660 mm(L×W×H,無包裝) | ||
風(fēng)機(jī)重量 | 118 kg(無包裝) | ||
5 | 振動(dòng)控制儀 | 1臺(tái) | |
型號(hào) | HY/VT-9002 | ||
主機(jī)硬件 | 2個(gè)模擬電壓/IEPE/電荷/TEDS輸入通道,每通道內(nèi)置24位ADC及IEPE恒流源和電荷放大器;32位浮點(diǎn)DSP處理器;1個(gè)模擬電壓輸出通道,24位DAC;防震堅(jiān)固機(jī)箱設(shè)計(jì),帶有急停按鈕及接地端子;USB 2.0 通訊接口;CE認(rèn)證 | ||
控制軟件包 | *隨機(jī)控制:試驗(yàn)頻寬1-5000Hz,支持多通道控制策略,隨機(jī)通道限制(Notching)控制等 | ||
*正弦控制:試驗(yàn)頻寬1-5000Hz,含定頻,步進(jìn),掃頻正弦;支持多通道控制策略,正弦通道限制(Notching)控制,諧波失真度測(cè)量 | |||
*典型沖擊 支持國標(biāo)、標(biāo) 150及150A、ISO、 MIL-STD、 IEC多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及用戶自定義標(biāo)準(zhǔn) | |||
*諧振搜索與駐留 | |||
6 | 加速度傳感器 | 2只 | |
型號(hào) | HY/EC4108 | ||
主機(jī)硬件 | 靈敏度30pC/g,頻響0.5-8kHz,里程1500g,重量28g,頂端出線;配置6米長專用低噪聲電纜; | ||
7 | 臺(tái)式電腦 | 1臺(tái) | |
型號(hào) | 聯(lián)想 | ||
配置 | 主流配置 | ||
8 | 備品備件 | 1套 | |
型號(hào) | / | ||
備品備件 | 熔斷器,保險(xiǎn)絲等 |
三、上海精密振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)廠家用途
適用于電子元器件、組件、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線上對(duì)樣品進(jìn)行低頻振動(dòng)試驗(yàn)。如品質(zhì)鑒定試驗(yàn),可靠性鑒定試驗(yàn),耐久試驗(yàn),振動(dòng)模態(tài)分析,材料特性試驗(yàn),疲勞試驗(yàn),振動(dòng)防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過程中所遭受的振動(dòng)環(huán)境,以評(píng)定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。